Technikai adatok Mimaki FX
| Modell | CG-75FX | CG-130FX | CG-160FX |
|---|---|---|---|
| Funkciónként | Vágó-hengerplotter | ||
| Maximális vágási szélesség | 750mm x 51m | 1300mm x 51m | 1600mm x 51m |
| Maximális anyagszélesség | 1040mm | 1580mm | 1720mm |
| Min. anyagszélesség | 90mm | ||
| Max. anyagvastagság | 0,15mm | ||
| Tárhely | 30MB normál | ||
| Vágási nyomás | 10 - 400gr | ||
| Szállítási sebesség | 140cm/sek | ||
| Vágási sebesség | 100cm/sek. | ||
| Mechanikai felbontás | 0,005mm | ||
| Software felbontás | 0,025mm vagy 0,01mm MGL-IIc2-nél | ||
| Ismétlési pontosság | +/- 0,2mm | ||
| Programnyelv | MGL-IIc2 | ||
| Csatlakozó | RS-232C, USB | ||
| Környezeti feltételek | 5-35 fok Celsius, 35 - 75% páratartalom | ||
| Anyagkosár | opcionális | ||
| Kezelés | LCD-Display 11 billentyűvel | ||
| Netto súly lábakkal | 50kg | 60kg | 89kg |
| Áramellátás | AC 100V - 240V | ||
| Fogyasztás | 130 VA vagy kevesebb | ||
| Méretek (HxMéxMa) | 1286 x 610 x 1217mm | 1825 x 610 x 1217mm | 2125 x 700 x 1217mm |
2005. novemberi állás, változások fenntartva.

