Az Elektro Power Trim Plus műszaki adatai
| Elektro POWER TRIM PLUS | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. vágásvastagság (mm) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| vágásszélesség (cm) | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
| a készülék hossza (cm) | 193 | 214 | 259 | 299 | 349 | 404 |
| a készülék szélessége (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| magasság állvánnyal (cm) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| a munkalap magassága (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| a vágóasztal súlya (kg) | 36,60 | 40,20 | 48,30 | 55,00 | 77,50 | 107,40 |
| az állvány súlya (kg) | 24,4 | 26,90 | 29,50 | 43,00 | 48,60 | 59,60 |
feszültség: 230V/50Hz - 110V/50Hz
Az Elektro Power Trim Plus mûszaki adatai

